ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 16,877 | 16,877 | 16,877 | 16,877 |
| P/E (เท่า) | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
| P/BV (เท่า) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 8,882,530,974 | 8,882,530,974 | 8,882,530,974 | 8,882,530,974 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| เบต้า | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

